Flammefertragend fjoerbestindich TPU
PECOAT® Flame brânfertraagjend Fire-proof TPU Materiaal
It wurdt produsearre mei in unyk proses, mei spesjale flammefertragers tafoege tidens de gemyske reaksje. It hat goede flammefertragende eigenskippen (UL-94V0, V1, V2), en soarget derfoar dat de meganyske eigenskippen net wurde beynfloede, wylst syn natuerlike transparânsje behâldt, wat foardielich is foar kleurferwurking. Yn ferliking mei ferlykbere produkten is it stabiler. It produkt wurdt in protte brûkt yn oplaadkabels, mineralkabels, ûnderseekabels, robotkabels, dragkettingkabels, films en slangen.
Produkteigenskippen:
- Lege reek, halogeenfrij, lege geur, miljeubeskerming,
- Leech temperatuer fleksibiliteit, goede waar ferset en wetter ferset, en superieure anty-mikrobiële eigenskippen.
- Ferskillende flamfertragende nivo's kinne wurde oanpast neffens klanteasken, en matte, glossy en frosted finishen kinne wurde oanpast.
Polyester Flame-fertraagjend Fire-Proof TPU
items | Ienheid | Typyske wearde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hurdens | Shore-A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 |
Spesifike swiertekrêft | g / cm3 | 1.18 | 1.19 | 1.2 | 1.21 | 1.23 | 1.23 | 1.24 | 1.27 |
Tensile krêft | MPa | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 37 | 42 | 50 |
Trekmodulus 100% | MPa | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9 |
Trekmodulus 300% | MPa | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9 | 12 | 14 | 16 |
Dûbeling byinoar | % | 650 | 610 | 575 | 540 | 525 | 490 | 475 | 450 |
Tear sterkte | KN/mm | 63 | 68 | 72 | 80 | 86 | 98 | 110 | 125 |
Flamme klasse | UL94 | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO | VO |
Oanbefelle smelttemperatuer | 160-220 ° C | ||||||||
Droege tiid | 3 am-4pm | ||||||||
Drogentemperatuer | 80-100 ° C |
Opmerking: wearden yn 'e tabel fertsjintwurdigje allinich typyske wearden, gjin absolute wearden
Polyether Flame-fertraagjend Fire-Proof TPU
items | Ienheid | Typyske wearde | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hurdens | Shore-A | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 98 |
Spesifike swiertekrêft | g / cm3 | 1.15 | 1.16 | 1.17 | 1.18 | 1.2 | 1.22 | 1.22 | 1.23 |
Tensile krêft | MPa | 14 | 15 | 17 | 21 | 25 | 28 | 30 | 33 |
Trekmodulus 100% | MPa | 2.3 | 3.2 | 4.3 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 8.5 | 9 |
Trekmodulus 300% | MPa | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.8 | 9 | 12 | 14 | 16 |
Dûbeling byinoar | % | 650 | 610 | 575 | 540 | 525 | 490 | 475 | 450 |
Tear sterkte | KN/mm | 58 | 62 | 66 | 76 | 81 | 88 | 91 | 95 |
Flamme klasse | UL94 | V1 | V1 | VO | VO | VO | VO | VO | VO |
Oanbefelle smelttemperatuer | 160-220 ° C | ||||||||
Droege tiid | 3 am-4pm | ||||||||
Drogentemperatuer | 80-100 ° C |
Opmerking: wearden yn 'e tabel fertsjintwurdigje allinich typyske wearden, gjin absolute wearden
TPU kear bewurke